segunda-feira, 19 de março de 2012

Concurso Público - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA

CONC PUB PREF MUN DE BIRITINGA

RESULTADO FINAL
Objetiva Titulos Final
Cargo : AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLA


11766 VINICIUS RIBEIRO COSTA 882386441 29/03/1986 75,00 0,00 75.00 1
10435 ADILSON LIMA DA SILVA 837750130 05/03/1977 71,00 0,00 71.00 2
905 FLAVIA DOMINGUES LAUREANO CARDOSO 326698346 24/11/1980 70,00 0,00 70.00 3
501 JOSIANE SOUZA BARRETO 0898713161 10/10/1981 66,00 3,00 69.00 4
752 ELSON CONCEICAO DA SILVA 1596552263 19/01/1991 69,00 0,00 69.00 5
10874 MANOEL ANTÔNIO DE FRANÇA 0173569110 28/12/1962 66,00 0,00 66.00 6
130 EDVALDO BISPO MACEDO 1321443447 13/01/1991 66,00 0,00 66.00 7
10041 DENILSON SILVA OLIVEIRA 1199758825 30/10/1989 65,00 0,00 65.00 8
10009 ELIELCRUZ CERQUEIRA 1311715690 16/11/1989 65,00 0,00 65.00 9
11763 EVERTON RIBEIRO COSTA 0757946836 04/08/1981 64,00 0,00 64.00 10
843 MAICK LUSTOSA COSTA 2048967540 30/08/1993 64,00 0,00 64.00 11
12307 JOEDSON SANTANA CARDOSO 1304732940 10/08/1984 63,00 0,00 63.00 12
10059 RUI ANTONIO ANDRADE RIBEIRO 581380991 12/06/1979 62,00 0,00 62.00 13
11737 NECIENE PEREIRA DE JESUS 0889079455 05/02/1983 62,00 0,00 62.00 14
12285 VALDIR DAS VIRGENS PEREIRA 0840680430 27/10/1978 61,00 0,00 61.00 15
469 EDMILSON DE JESUS MEIRELES 1166955796 16/04/1981 61,00 0,00 61.00 16
11740 EZAU DOS SANTOS RODRIGUES 1120067014 11/05/1984 61,00 0,00 61.00 17
11028 JACO DOS SANTOS RODRIGUES 1120050049 11/05/1984 61,00 0,00 61.00 18
10542 EDISONIA CERQUEIRA SANTOS 1168550106 13/01/1985 61,00 0,00 61.00 19
703 MARISANIA SOUZA DO NASCIMENTO 0994278853 14/02/1985 61,00 0,00 61.00 20
864 BARBARA LARISSA DE OLIVEIRA CERQUEIR 1621762440 11/02/1992 61,00 0,00 61.00 21
10845 RAILANE GOES NUNES 14939670-88 02/06/1992 61,00 0,00 61.00 22
10952 PAULO ROGERIO DE SANTANA LEAL 967664411 17/11/1981 60,00 0,00 60.00 23
643 GEORGE DOS ANJOS DE JESUS 1593387601 22/03/1991 60,00 0,00 60.00 24
10547 CLAUDYANE BRITO OLIVEIRA CRUZ 12528457-82 06/06/1993 60,00 0,00 60.00 25
84 JERSON SONDRE DE BRITO SANTOS 0963159119 29/02/1984 58,00 0,00 58.00 26
145 HUMBERTO CERQUEIRA MOURA 1393259219 15/01/1989 58,00 0,00 58.00 27
543 ENEDILSON DOS SANTOS SILVA 1497587905 02/02/1990 58,00 0,00 58.00 28
515 CLEDSON SANTOS DE SOUZA 1525919407 02/05/1990 58,00 0,00 58.00 29
10843 MIREZ SOUZA BARRETO 1324268468 21/11/1991 58,00 0,00 58.00 30
10774 TIAGO DA COSTA SILVA 1458443310 22/05/1992 58,00 0,00 58.00 31
468 LUIZ CARVALHO DE OLIVEIRA 0874321298 24/01/1977 57,00 0,00 57.00 32
960 ALEXANDRE SILVA FRANCISCO 541638907 19/06/1988 57,00 0,00 57.00 33
11079 EDVAN PINHEIRO DA CRUZ 1314830139 19/10/1989 57,00 0,00 57.00 34
11810 JAMILLE CABRAL DE ARAUJO VIANA 0847793656 21/06/1981 56,00 0,00 56.00 35
10075 EVA RUBIA DE JESUS SANTOS 36281693 16/09/1981 56,00 0,00 56.00 36
510 JOSE AECIO PEDREIRA LOBO 0990423980 08/05/1987 56,00 0,00 56.00 37
548 DAMARES DE BRITO SOUZA 0990371140 06/09/1988 56,00 0,00 56.00 38
690 ROCKELINE TEIXEIRA DE SENA 1495580075 11/09/1990 56,00 0,00 56.00 39
10010 RENILSON AVELINO DA SILVA 1424616280 29/08/1992 56,00 0,00 56.00 40

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Faça seu Comentário, obrigado