sexta-feira, 31 de julho de 2015

O MUNICÍPIO DE BIRITINGA ESTÁ 100% FORA DO PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2013/2014

Acompanhe A MATÉRIA DO VEREADOR JORGE DO PORTAL na Íntegra: O prefeito Gilmário preferiu perder mais Meio Milhão de Reais, mais de 500 mil, DEIXANDO DE PAGAR a Contra Partida do GARANTIA SAFRA 2013/2014 que era um pouco mais de 21 mil reais em parcela de 6X. O Pequeno Agricultor pagou o BOLETO, mas não foi suficiente para sensibilizar o Prefeito Gil de Gode, HOJE, município como LAMARÃO, SERRINHA, ÁGUA FRIA, ARACI, BARROCAS, ICHU, SÁTIRO DIAS, TEOFILÂNDIA, CANDEAL estão recebendo e a Gestão Municipal de BIRITINGA com os olhos fechados para o Pequeno Agricultor.
A Agricultura Familiar em LUTO no Município de Biritinga-Ba, os pequenos agricultores ficam de fora do GARANTIA SAFRA 2013/2014. Diversos agricultores pagaram o Boleto do Seguro, ratificando seu desejo em receber, no entanto, o Prefeito Gilmário não honrou sua parte e não pagou a contra partida que era de R$21.674,28, e que foi parcelado para
15/6/2014 R$ 3.612,38
15/7/2014 R$ 3.612,38
15/8/2014 R$ 3.612,38
15/9/2014 R$ 3.612,38
15/10/2014 R$ 3.612,38
15/11/2014 R$ 3.612,38

SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
PORTARIA N 10, DE 14 DE ABRIL DE 2015
O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA FAMILIAR DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de suas atribuições, de acordo com o disposto na lei 10.420, de 10 de abril de 2002 e no Decreto 4.962, de 22 de janeiro de 2004, e considerando que os pagamentos de benefícios seguem às condições vigentes na data de adesão do agricultor, conforme o artigo 9º do Decreto 4.962/2004, de 22 de janeiro de 2004, resolve:
Art. 1º Autorizar o pagamento dos benefícios relativos à safra 2013/2014 aos agricultores (as) que aderiram ao Garantia-Safra nos municípios constantes no anexo.
Art. 2º Os pagamentos serão realizados a partir do mês de abril de 2015, nas mesmas datas definidas pelo calendário de pagamentos de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ONAUR RUANO
ANEXO
(Safra 2013/2014)
UF REGIÃO CDIBGE MUNICÍPIOS ADERIDOS
BA R2 2900405 Água Fria 1.166
BA R2 2901353 Andorinha 803
BA R2 2902104 Araci 3.164
BA R2 2902609 Baixa Grande 664
BA R2 2903276 Barrocas 1.520
BA R2 2904308 Brejões 484
BA R2 2905107 Caém 191
BA R2 2905503 Caldeirão Grande 1.235
BA R2 2906402 Candeal 924
BA R2 2906857 Capela do AltoAlegre 761
BA R2 2906873 Capim Grosso 449
BA R2 2907905 Cipó 926
BA R2 2908408 Conceição do Coité 3.342
BA R2 2910859 Filadélfia 1.410
BA R2 2911253 Gavião 404
BA R2 2911402 Glória 852
BA R2 2913309 Ichu 504
BA R2 2914000 Ipirá 1.980
BA R2 2917003 Itiúba 3.425
BA R2 2917508 Jacobina 348
BA R2 2918100 Jeremoabo 1.969
BA R2 2919108 Lamarão 1.141
BA R2 2920106 Mairi 1.535
BA R2 2921203 Miguel Calmon 1.021
BA R2 2921500 Monte Santo 8.188
BA R2 2922102 Mundo Novo 17
BA R2 2922656 Nordestina 1.123
BA R2 2922730 Nova Fátima 549
BA R2 2922904 Nova Soure 1.681
BA R2 2923100 Olindina 1.279
BA R2 2924009 Paulo Afonso 1.137
BA R2 2924652 Pintadas 557
BA R2 2924801 Piritiba 84
BA R2 2925253 Ponto Novo 1.375
BA R2 2925808 Queimadas 1.012
BA R2 2925907 Quijingue 2.067
BA R2 2925931 Quixabeira 1.174
BA R2 2925956 Rafael Jambeiro 1.217
BA R2 2926103 Retirolândia 394
BA R2 2926301 Riachão do Jacuípe 623
BA R2 2926509 Ribeira do Amparo 1.018
BA R2 2927606 Santa Brígida 418
BA R2 2928000 Santaluz 1.566
BA R2 2928505 Santa Teresinha 508
BA R2 2928950 São Domingos 275
BA R2 2929370 São José do Jacuípe 397
BA R2 2929701 Sátiro Dias 573
BA R2 2929800 Saúde 341
BA R2 2930105 Senhor do Bonfim 1.126
BA R2 2930402 Serra Preta 874
BA R2 2930600 Serrolândia 711
BA R2 2930766 Sítio do Quinto 780
BA R2 2931103 Tanquinho 685
BA R2 2931301 Tapiramutá 45
BA R2 2931509 Teofilândia 1.782
BA R2 2933000 Valente 761
BA R2 2933059 Várzea da Roça 1.513
BA R2 2933109 Várzea do Poço 607
RN R2 2406205 Lagoa d'Anta 261
RN R2 2407104 Macaíba 642
RN R2 2408300 Nova Cruz 125
RN R2 2409100 Passa e Fica 307
RN R2 2410108 Poço Branco 98
RN R2 2412302 São José do Campestre 725
RN R2 2413300 Serra de São Bento 313
RN R2 2413508 Serrinha 342

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Faça seu Comentário, obrigado